Таблица 1 — Коэффициенты пересчета единиц, подлежащих замене, в рекомендуемые единицы в клинической лабораторной диагностике.
| Вещество | Относительная молекулярная масса | Обозначение единиц | Коэффициент пересчета в рекомендуемые единицы | |
| Подлежащих замене | Рекомендуемых | |||
| КРОВЬ, СЫВОРОТКА, ПЛАЗМА | ||||
| Адреналин | 183,21 | Мкг/л | Нмоль/л | 5,4580 |
| Аланин-аминотрансфераза | - | Мкмоль/(ч*мл) | Ммоль/(ч*л) | 1,0000 |
| Мкмоль/(ч*мл) | Нмоль/(с*л) | 278,00 | ||
| Аспартат-аминотрансфераза | - | Мкмоль/(ч*мл) | Ммоль/(ч*л) | 1,0000 |
| Мкмоль/(ч*мл) | Нмоль/(с*л) | 278,00 | ||
| Альбумин | - | г/100 мл | г/л | 10,000 |
| 69000 | г/100 мл | Мкмоль/л | 144,93 | |
| a-Амилаза | - | Мг/(ч*мл) | г/(ч*л) | 1,0000 |
| Мг/(ч*мл) | Мкг/(с*л) | 278,00 | ||
| Ацетилхолин | 146 | Мкг/100 мл | Нмоль/л | 68,493 |
| Белок общий | - | г/100 мл | г/л | 10,000 |
| Белковые фракции (электрофореза) | % | % | 1,0000 | |
| Билирубин | 584,65 | Мг/100 мл | Мкмоль/л | 17,104 |
| Гистамин | 111,2 | Мкг/100 мл | Нмоль/л | 89,930 |
| Глюкоза | 180,16 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,0555 |
| Железо, Fe | 55,847 | Мкг/100 мл | Нмоль/л | 179,10 |
| Мкг/100 мл | Мкмоль/л | 0,1790 | ||
| Йод белковосвязанный, I | 126,91 | Мкг/100 мл | Нмоль/л | 78,795 |
| Калий | 39,102 | Мк/100 мл | Ммоль/л | 0,2560 |
| Мг-экв/л | Ммоль/л | 1,0000 | ||
| Кальций | 40,08 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,2500 |
| Мг-экв/л | Ммоль/л | 0,5000 | ||
| Кислотно-основное равновесие: | ||||
| бикарбонат стандартный | 61,02 | Мг-экв/л | Моль/л | 1,0000 |
| водородный показатель (pH) | - | Ед.(1) | Ед.(1) | 1,0000 |
| избыток или дефицит оснований | - | Мг-экв/л | Моль/л | 1,0000 |
| парциальное давление углекислого газа (PCO2) | - | Мм.рт.ст.(mmHg) | кПа | 0,1330 |
| парциальное давление кислорода (PO2) | - | Мм.рт.ст.
(mmHg) |
кПа | 0,1330 |
| Кортизол | 362,47 | Мкг/100мл | Нмоль/л | 27,590 |
| Креатинин | 113,12 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,0880 |
| Креатининкиназа | - | Мкмоль/(мин*мл) | Мкмоль/(с*л) | 16,667 |
| Липопротеиды | - | Мг/100 мл | Мг/л | 10,000 |
| Лактатдегидрогеназа | - | Мкмоль/(ч*мл) | ммоль/(ч*л) | 1,0000 |
| Мкмоль/(ч*мл) | Нмоль/(с*л) | 278,00 | ||
| Магний | 24,312 | Мг/100 мл | ммоль/л | 0,4110 |
| Мг-экв/л | ммоль/л | 0,5000 | ||
| Мочевая кислота | 168,11 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,0590 |
| Мочевина | 60,06 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,1665 |
| Натрий | 22,989 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,4350 |
| Мг-экв/л | Ммоль/л | 1,0000 | ||
| Норадреналин | 169,18 | Мкг/л | Нмоль/л | 5,9100 |
| 17-оксикортикостероиды,кортизол | 362,47 | Мкг/100 мл | Мкмоль/л | 0,0275 |
| Мкг/100 мл | Мкг/л | 10,000 | ||
| 11-оксикортикостеройды | - | Мкг/100 мл | Мкг/л | 10,000 |
| Протромбин | - | % | % | 1,0000 |
| Сорбитолдегидрогеназа | - | Мкмоль/(ч*мл) | Ммоль /(ч*л) | 1,0000 |
| Мкмоль/(ч*мл) | Нмоль/(с*л) | 278,00 | ||
| Тимоловая проба | - | Ед.(1) | Ед.(1) | 1,0000 |
| Тироксин | 776,93 | Мкг/100 мл | Нмоль/л | 12,871 |
| Триглицериды | 875 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,0110 |
| Трипсин | - | Мкмоль/(ч*мл) | Моль/(ч*л) | 1,0000 |
| Фибриноген | - | Мг/100мл | Мг/л | 10,000 |
| Фосфатаза кислая | - | Мкмоль/(мин*мл) | Мкмоль/(с*л) | 16,667 |
| Фосфатаза щелочная | - | Мкмоль/(мин*мл) | Мкмоль/(ч*л) | 1,0000 |
| - | Мкмоль/(мин*мл) | Мкмоль/(с*л) | 16,667 | |
| Фосфолипиды | 774 (средн.) | г/л | Ммоль/л | 1,2920 |
| Р30,9738 | мгР/100мл | Ммоль/л | 0,3230 | |
| Фосфор неорганический, Р | 30,9738 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,3230 |
| Хлор | 35,453 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,2820 |
| Холестерин | 386,64 | Мг/100 мл | Ммоль/л | 0,0260 |
| Холинэстераза | - | Мкмоль/(ч*мл) | Ммоль/(ч*л) | 1,0000 |
| Мкмоль/(ч*мл) | Ммоль/(с*л) | 278,00 | ||
| МОЧА | ||||
| Адреналин | 183,21 | мкг | Нмоль | 5,4580 |
| альдостерон | 360,45 | мкг | нмоль | 2,7740 |
| a-Амилаза | - | Мг/(ч*мл) | г/(ч*л) | 1,0000 |
| Мг/(ч*мл) | Мкг/(с*л) | 278,00 | ||
| Белок | - | г | г | 1,0000 |
| Мг/100 мл | Мг/л | 10,000 | ||
| Белок Бенс-Джонса | Мг/мл | г/л | 1,0000 | |
| Билирубин | (+).(-) | 0….1 | - | |
| Ванилилминдальная кислота | 198,77 | мг | мкмоль | 5,0310 |
| Глюкоза | 180,16 | г | Ммоль | 5,5510 |
| ДОФА | 197,199 | мкг | нмоль | 5,0700 |
| Дофамин | 152,3814 | мкг | нмоль | 6,5600 |
| Калий | 39,102 | Мг-экв | Ммоль | 1,0000 |
| 39,102 | г | Ммоль | 25,570 | |
| Кальций | 40,08 | мг | Ммоль | 0,0250 |
| 10,08 | Мг-экв | Ммоль | 0,5000 | |
| Кетоновые тела, ацетон | 58,08 | мг | мкмоль | 17,217 |
| 17-кетостеройды общие | 288,4 | мг | мкмоль | 3,4670 |
| Креатинин | 113,12 | мг | Ммоль | 0,0088 |
| Креатинина клиренс | Мл/мин | Мл/мин | 1,0000 | |
| Магний | 24,312 | Мг-экв | Ммоль | 0,5000 |
| 24,312 | мг | Ммоль | 0,0410 | |
| Мочевая кислота | 168,11 | мг | Ммоль | 0,0059 |
| Мочевина | 60,06 | г | Ммоль | 16,650 |
| Натрий | 22,989 | Мг-экв | Ммоль | 1,0000 |
| 22,99 | г | Ммоль | 43,500 | |
| Норадреналин | 169,18 | мкг | нмоль | 5,9100 |
| 5-оксииндолилуксусная кислота | 191,19 | мг | мкмоль | 5,2300 |
| 17-оксикортикостеройды,кортизол | 362,47 | мг | мкмоль | 2,7580 |
| Плотность | Мг/л | Кг/л | 1,0000 | |
| Водородный показатель (pH) | ед | ед | 1,0000 | |
| Порфобилиноген | 226,23 | мг | мкмоль | 4,4200 |
| Прегнандиол | 320,5 | мг | Мкмоль | 3,1200 |
| Прегнантриол | 336,5 | мг | мкмоль | 2,9720 |
| Тестостерон | 288,43 | мкг | нмоль | 3,4670 |
| Уробилиноген | 590,73 | мг | мкмоль | 1,6930 |
| Уропорфирин | 830,77 | мкг | Нмоль | 1,2040 |
| Фосфор неорганический | 30,9738 | мг | Ммоль | 0,0323 |
| Хлор | 35,453 | Мг-экв | Ммоль | 1,0000 |
| 35,453 | г | Ммоль | 28,210 | |
| Эстрадиол | 272,39 | мкг | нмоль | 3,6710 |
| Эстриол | 288,39 | мкг | нмоль | 3,4675 |
| эстрон | 270,37 | мкг | нмоль | 3,6990 |
| СПИНОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ | ||||
| Глюкоза | 180,16 | МГ/100 МЛ | Ммоль/л | 0,0555 |
| Белок | - | Мг/100 мл | Мг/л | 10,000 |
| Хлор | 35,453 | Мг-экв/л | Ммоль/л | 1,0000 |
| ГЕМОТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||
| Базофилы | % | % | 1,0000 | |
| 1/мм3 | 109/л | 0,0010 | ||
| Гемотокрит | % | 0,0100 | ||
| Гемоглобин | г/100мл | г/л | 10,000 | |
| Лейкоциты | Тыс*(103)мм3 | 109/л | 1,0000 | |
| Лимфоциты | % | % | 1,0000 | |
| 1,мм3 | 109/л | 0,0010 | ||
| Моноциты | % | % | 1,0000 | |
| 1,мм3 | 109/л | 0,0010 | ||
| Нейтрофилы | % | % | 1,0000 | |
| 1,мм3 | 109/л | 0,0010 | ||
| Нормобласты | % | % | 1,0000 | |
| 1,мм3 | 109/л | 0,0010 | ||
| Плазматические клетки | % | % | 1,0000 | |
| 1,мм3 | 109/л | 0,0010 | ||
| Скорость оседания эритроцитов | Мм/час | Мм/ч | 1,0000 | |
| Ретикулоциты | 0/00 | 0/00 | 1,0000 | |
| Тромбоциты | Тыс*(103)мм3 | 109/л | 1,0000 | |
| Эозинофилы | % | % | 1,0000 | |
| 1,мм3 | 109/л | 0,0010 | ||
| Эритроциты | Млн (106)/мм3 | 1012/л | 1,0000 | |
| Эритроциты базофильнозернистые | 0/00 | 0/00 | 1,0000 | |
| Эритроцита средний объем | Микрон3 | фл | 1,0000 | |
| Эритроцита средний диаметр | микрон | мкм | 1,0000 | |
| Эритроцита средняя толщина | микрон | мкг | 1,0000 | |
| Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците | пг | пг | 1,0000 | |
| Миелограмма: | ||||
| миелокариоциты | % | % | 1,0000 | |
| Тыс(103)/мм3 | 109/л | 1,0000 | ||
| мегакариоциты | % | % | 1,0000 | |
| 1/мм3 | 109/л | 0,0010 | ||
